Bajan las cotizaciones de los cabritos y de los corderos de menor peso, mientras que aumentan los precios en el resto de categorías de corderos y en las ovejas para vida. Por su parte, se mantienen los precios en la leche de oveja y de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 46, 14/11/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (07/11/2024) |
Actual (14/11/2024) |
Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,74 .. 5,80 | 5,59 .. 5,65 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,25 .. 6,31 | 6,10 .. 6,16 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 7,38 .. 7,44 | 7,23 .. 7,29 | ↘ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,87 .. 6,93 | 7,02 .. 7,08 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,94 .. 6,00 | 6,09 .. 6,15 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,55 .. 5,61 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,43 .. 5,49 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,25 .. 5,31 | 5,40 .. 5,46 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,65 .. 4,71 | 4,80 .. 4,86 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 7,26 .. 7,32 | 7,11 .. 7,17 | ↘ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,75 .. 6,81 | 6,90 .. 6,96 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,82 .. 5,88 | 5,97 .. 6,03 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,28 .. 5,34 | 5,43 .. 5,49 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,16 .. 5,22 | 5,31 .. 5,37 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,13 .. 5,19 | 5,28 .. 5,34 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,53 .. 4,59 | 4,68 .. 4,74 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,35 | 1,40 | ↗ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 16,83 .. 18,03 | 16,83 .. 18,03 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,68 .. 11,28 | = |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.