Nueva semana de descensos de precios en varias materias primas: avena (blanca y rubia), centeno, trigo (forrajero, gran fuerza, media fuerza y panificables) y triticales.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 45, 7/11/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (31/10/2024) | Actual (07/11/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | 150,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | 120,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 197,00 | 196,00 | ↘ |
Avena rubia | €/t | 207,00 | 206,00 | ↘ |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 188,00 | 188,00 | = |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 194,00 | 194,00 | = |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 189,00 | 188,00 | ↘ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 455,00 | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | 425,00 | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 258,00 | 258,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 212,00 | 211,00 | ↘ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 288,00 | 287,00 | ↘ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 266,00 | 265,00 | ↘ |
Trigo Panificable | €/t | 222,00 | 221,00 | ↘ |
Triticales | €/t | 204,00 | 203,00 | ↘ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 477,00 | 477,00 | = |
Yero grano | €/t | 232,00 | 232,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.