Incrementos notables de precios durante la última semana en todas las categorías de corderos y de cabritos. En el caso del sector lácteo, se produce un descenso en la cotización de la leche de oveja que no está amparada por la DO Queso Manchego.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 35, 29/8/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (22/08/2024) | Actual (29/08/2024) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,26 .. 5,32 | 5,53 .. 5,59 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,77 .. 5,83 | 6,04 .. 6,10 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,39 .. 6,45 | 6,66 .. 6,72 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 6,24 .. 6,30 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,19 .. 5,25 | 5,46 .. 5,52 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,77 .. 4,83 | 5,04 .. 5,10 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,71 .. 4,77 | 4,98 .. 5,04 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,68 .. 4,74 | 4,95 .. 5,01 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,14 .. 4,20 | 4,41 .. 4,47 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,27 .. 6,33 | 6,54 .. 6,60 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | 6,12 .. 6,18 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,07 .. 5,13 | 5,34 .. 5,40 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,65 .. 4,71 | 4,92 .. 4,98 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,86 .. 4,92 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,56 .. 4,62 | 4,83 .. 4,89 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,02 .. 4,08 | 4,29 .. 4,35 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,20 | 1,20 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 16,83 .. 19,23 | 16,83 .. 18,03 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,86 .. 11,43 | 10,68 .. 11,28 | ↘ |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.