Semana marcada por el descenso de varias materias primas: cebada, colza, girasol de importación 34%, maíz (CE e importación), aceite crudo de soja, salvados de soja y trigo forrajero. Por su parte, hay aumentos de precios en garrofa (harina y troceada).
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 15, 9/4/2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (02/04/2024) | Actual (09/04/2024) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 225 | 225 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 218 | 214 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 195 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 335 | 330 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 317 | 319 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 343 | 345 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 213 | 213 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 294 | 288 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 390 | 390 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 218 | 218 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 209 | 202 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 221 | 215 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 480 | 480 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 425 | 425 | = | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 428 | 428 | = | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 990 | 940 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 185 | 180 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 170 | 170 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 225 | 220 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.