Semana sin cotizaciones.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 7, 14/2/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (07/02/2024) | Actual (14/02/2024) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | s/c | s/c | |
Oveja Merina Vida | €/ud | s/c | s/c | |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | s/c | s/c | |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | s/c | s/c | |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | s/c | s/c | |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | s/c | s/c | |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | s/c | s/c | |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | s/c | s/c | |
Cabra de Abasto | €/ud | s/c | s/c | |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | s/c | s/c | |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | s/c | s/c |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.