Fuertes descensos de cotizaciones en los precios de los corderos y cabritos. Además, también bajan de forma muy significativa los precios de la leche de oveja (sin adscripción a la DO Queso Manchego) y la de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 52, 28/12/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (21/12/2023) |
Actual (28/12/2023) |
Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,83 .. 4,89 | 4,58 .. 4,64 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,22 .. 5,28 | 4,97 .. 5,03 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,89 .. 6,95 | 5,66 .. 5,72 | ↘ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,84 .. 5,90 | 5,49 .. 5,55 | ↘ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,36 .. 5,42 | 5,01 .. 5,07 | ↘ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,60 .. 5,66 | 5,25 .. 5,31 | ↘ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,48 .. 5,54 | 5,13 .. 5,19 | ↘ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,42 .. 5,48 | 5,07 .. 5,13 | ↘ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,67 .. 4,73 | 4,32 .. 4,38 | ↘ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,77 .. 6,83 | 5,54 .. 5,60 | ↘ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,72 .. 5,78 | 5,37 .. 5,43 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,24 .. 5,30 | 4,89 .. 4,95 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,48 .. 5,54 | 5,13 .. 5,19 | ↘ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,36 .. 5,42 | 5,01 .. 5,07 | ↘ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,30 .. 5,36 | 4,95 .. 5,01 | ↘ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,55 .. 4,61 | 4,20 .. 4,26 | ↘ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,00 | 1,00 | |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 18,63 .. 19,23 | 18,63 .. 19,23 | |
De Oveja sin D.O. | €/l | 12,93 .. 13,23 | 11,73 .. 12,33 | ↘ |
De Cabra | €/l | 13,08 .. 13,38 | 11,13 .. 11,73 | ↘ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.