Nuevo incremento de las cotizaciones de los corderos, mientras que también suben las ovejas de desvieje. Por su parte, no hay movimientos en el precio de la leche, tanto de oveja como de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 42, 19/10/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (11/10/2023) | Actual (19/10/2023) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 6,07 .. 6,13 | 6,07 .. 6,13 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,46 .. 6,62 | 6,46 .. 6,62 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,89 .. 6,95 | 6,89 .. 6,95 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,29 .. 6,35 | 6,32 .. 6,38 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,45 .. 5,51 | 5,51 .. 5,57 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,91 .. 4,97 | 5,00 .. 5,06 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,70 .. 4,76 | 4,82 .. 4,88 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,64 .. 4,70 | 4,76 .. 4,82 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,13 .. 4,19 | 4,25 .. 4,31 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,77 .. 6,83 | 6,77 .. 6,83 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,17 .. 6,23 | 6,20 .. 6,26 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,33 .. 5,39 | 5,39 .. 5,45 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,79 .. 4,85 | 4,88 .. 4,94 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,70 .. 4,76 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,52 .. 4,58 | 4,64 .. 4,70 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,01 .. 4,07 | 4,13 .. 4,19 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,95 | 1,00 | ↗ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 18,63 .. 19,23 | 18,63 .. 19,23 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 13,08 .. 13,38 | 13,08 .. 13,38 | = |
De Cabra | €/l | 13,08 .. 13,38 | 13,08 .. 13,38 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.