Subida de precios de los corderos y de los cabritos lechales, mientras que se mantienen las cotizaciones en el resto.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 41, 11/10/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (04/10/2023) | Actual (11/10/2023) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 6,85 | 7,05 | ↗ |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,69 | 5,79 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,67 | 4,87 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,18 | 4,38 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 4,06 | 4,26 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,97 | 4,12 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,65 | 3,75 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 13,00 | 13,00 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 6,25 | 6,35 | ↗ |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 12,36 | 12,36 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.