Se producen descensos importantes de cotizaciones en el caso de los cabritos. En el lado contrario, se registran fuertes incrementos en el precio de la leche de oveja con destino a la DOP Queso Manchego, además de subidas en el caso del resto de la leche de oveja y la leche de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 17, 27/4/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/04/2023) | Actual (27/04/2023) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,08 .. 4,14 | 3,83 .. 3,89 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,22 .. 4,28 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 4,31 .. 4,37 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,19 .. 4,25 | 4,19 .. 4,25 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 3,98 .. 4,04 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,56 .. 3,62 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,75 | 0,75 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 15,63 .. 16,23 | 17,73 .. 18,33 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 11,13 .. 11,43 | 11,31 .. 11,55 | ↗ |
De Cabra | €/l | 11,85 .. 12,45 | 12,48 .. 12,78 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.