Semana con fuertes descensos en la Lonja de Barcelona, concretamente en productos como cebada, pulpa de remolacha, girasol de importación, soja (harina de soja nacional e importación, salvados de soja y aceite crudo de soja) y trigo forrajero nacional. Los aumentos se registran en garrofa (harina y troceada) y salvados de trigo fino nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 17, 25/4/2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (18/04/2023) | Actual (25/04/2023) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 318 | 318 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 286 | 282 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 415 | 415 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 330 | 332 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 335 | 337 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 326 | 322 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 370 | 365 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 500 | 500 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 295 | 295 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.530 | 1.530 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.005 | 2.005 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 270 | 263 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 281 | 274 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 650 | 650 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 542 | 510 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 540 | 510 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.000 | 910 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 290 | 285 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 260 | 265 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 290 | 280 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 330 | 330 | = | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.