Las páginas web de Grupo Interempresas utilizan Cookies propias y de terceros con fines técnicos y funcionales, con fines analíticos y para mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación.
Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “ACEPTO” o configurarlas o rechazar su uso pulsando en “MÁS INFORMACIÓN”.
Acepto Más información
Incrementos de precios en los corderos de menor peso, mientras que se mantienen el resto.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 16, 19/4/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (12/04/2023) | Actual (19/04/2023) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 4,80 | 5,00 | ↗ |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,30 | 4,30 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,84 | 3,84 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,78 | 3,78 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,78 | 3,78 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,72 | 3,72 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,40 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | s/c | s/c | |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 11,11 | 11,11 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,60 | 4,60 | = |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 11,45 | 11,45 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.