Descensos en las cotizaciones de las canales de corderos lechales, mientras que se mantienen los precios en el resto de categorías.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 9, 3/3/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (24/02/2023) | Actual (03/03/2023) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 10,00 | 10,00 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 9,50 | 9,50 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 9,00 | 9,00 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 8,20 | 8,20 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 7,80 | 7,80 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 11,00 | 10,50 | ↘ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 9,00 | 8,50 | ↘ |
Lechales segunda | €/kg canal | 8,00 | 7,50 | ↘ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 3,00 | 3,00 | = |
Cabeza | €/ud | 1,60 | 1,60 | = |
Manitas | €/kg | 3,30 | 3,30 | = |
Mollejas | €/kg | 23,00 | 23,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,80 | 2,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,60 | 1,60 | = |
Mollejas | €/kg | 23,00 | 23,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.