Importantes descensos de precios en los corderos y lechales de menor peso, así como en los cabritos. Por el contrario, se produce un incremento de cotizaciones en la leche de oveja sin DO y en la leche de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 8, 23/2/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (16/02/2023) | Actual (23/02/2023) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,08 .. 4,14 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,85 .. 4,91 | 4,47 .. 4,53 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,94 .. 5,00 | 4,07 .. 4,13 | ↘ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,82 .. 4,88 | 3,95 .. 4,01 | ↘ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 3,98 .. 4,04 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,56 .. 3,62 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,80 | 0,60 | ↘ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 15,63 .. 16,23 | 15,63 .. 16,23 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,68 .. 11,28 | 10,83 .. 11,43 | ↗ |
De Cabra | €/l | 11,43 .. 12,03 | 11,73 .. 12,33 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.