Descensos de precios en las categorías de cabritos, además de los corderos y lechazos de menor peso. También bajan las ovejas de desvieje. Por su parte, se registran subidas en la leche de oveja, tanto la dirigida a la DOP Queso Manchego como el resto.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 4, 26/1/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (19/01/2023) | Actual (26/01/2023) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,46 .. 5,52 | 4,46 .. 4,52 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | 4,85 .. 4,91 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,84 .. 5,90 | 4,94 .. 5,00 | ↘ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,72 .. 5,78 | 4,82 .. 4,88 | ↘ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 3,98 .. 4,04 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,56 .. 3,62 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,90 | 0,80 | ↘ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 15,03 .. 15,63 | 15,63 .. 16,23 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,53 .. 11,13 | 10,68 .. 11,28 | ↗ |
De Cabra | €/l | 11,43 .. 12,03 | 11,43 .. 12,03 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.