Descienden los precios de la carne tras las fiestas navideñas, mientras que la última sesión del año supone un incremento de cotizaciones en la leche de oveja y de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 52, 29/12/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (22/12/2022) |
Actual (29/12/2022) |
Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,85 .. 5,91 | 5,46 .. 5,52 | ↘ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 6,24 .. 6,30 | 5,85 .. 5,91 | ↘ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,23 .. 6,29 | 5,84 .. 5,90 | ↘ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,85 .. 4,94 | 4,58 .. 4,64 | ↘ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,10 .. 4,16 | ↘ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,19 .. 4,25 | ↘ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,10 .. 4,16 | ↘ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,43 .. 4,49 | 4,04 .. 4,10 | ↘ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,68 .. 3,74 | ↘ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,11 .. 6,17 | 5,72 .. 5,78 | ↘ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,85 .. 4,94 | 4,46 .. 4,52 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 3,98 .. 4,04 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,07 .. 4,13 | ↘ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 3,98 .. 4,04 | ↘ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 3,92 .. 3,98 | ↘ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,56 .. 3,62 | ↘ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 14,13 .. 14,73 | 15,03 .. 15,63 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,17 .. 10,77 | 10,53 .. 11,13 | ↗ |
De Cabra | €/l | 11,43 .. 11,91 | 11,43 .. 12,03 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.