Semana de subidas en una parte importante de los productos destinados a alimentación animal: harina de alfalfa, cebada, colza, garrofa (harina y troceada), pulpa de remolacha, girasol de importación, harina de pescado, maíz, mijo, soja (harina de soja, aceite crudo de soja y salvados de soja) y trigo (salvado de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional). Únicamente se produce un descenso en semilla de girasol.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 52, 27/12/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/12/2022) |
Actual (27/12/2022) |
Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 265 | 265 | s/c/o Lleida | |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 310 | 325 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 320 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 405 | 410 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 250 | 250 | s/c/o | |
Garrofa Troceada | €/t | 260 | 260 | s/c/o | |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 370 | 370 | s/c/o Tarragona | |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 330 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 510 | 570 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 295 | 298 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | s/c/d | |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | s/a/v Bilbao | |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 305 | 310 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 315 | 320 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 625 | 625 | s/c/d | |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 581 | 583 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 578 | 580 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.298 | 1.390 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 330 | 330 | s/c/o Tarragona | |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 305 | 295 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 328 | 345 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.