Subidas significativas de precios en los cabritos lechales y en los corderos y lechales de menor peso, en la previa de las fiestas navideñas. Se producen algunos ajustes a la baja de precios en categorías de ovino. Por su parte, no se registran cambios de cotización en la leche, tanto de oveja como de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 50, 15/12/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (07/12/2022) | Actual (15/12/2022) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,85 .. 5,91 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 6,24 .. 6,30 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,96 .. 6,02 | 6,23 .. 6,29 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,15 .. 5,21 | 4,97 .. 5,03 | ↘ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,43 .. 4,49 | 4,43 .. 4,49 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,84 .. 5,90 | 6,11 .. 6,17 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,03 .. 5,09 | 4,85 .. 4,94 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,37 .. 4,43 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,37 .. 4,43 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 4,31 .. 4,37 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 14,13 .. 14,73 | 14,13 .. 14,73 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,17 .. 10,77 | 10,17 .. 10,77 | = |
De Cabra | €/l | 11,43 .. 11,91 | 11,43 .. 11,91 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.