Subidas generalizadas de precios en todas las categorías de corderos y cabritos. Por su parte, no hay variaciones en la leche, tanto de oveja como de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 45, 10/11/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (03/11/2022) | Actual (10/11/2022) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,39 .. 4,45 | 4,60 .. 4,66 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,78 .. 4,84 | 4,99 .. 5,05 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,63 .. 5,69 | 5,84 .. 5,90 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,39 .. 5,45 | 5,54 .. 5,60 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,55 .. 4,61 | 4,67 .. 4,73 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,52 .. 4,58 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,28 .. 4,34 | 4,40 .. 4,46 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,22 .. 4,28 | 4,34 .. 4,40 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,59 .. 3,65 | 3,68 .. 3,74 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,51 .. 5,57 | 5,72 .. 5,78 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,27 .. 5,33 | 5,42 .. 5,48 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,43 .. 4,49 | 4,55 .. 4,61 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,25 .. 4,31 | 4,40 .. 4,46 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,16 .. 4,22 | 4,28 .. 4,34 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,22 .. 4,28 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,47 .. 3,53 | 3,56 .. 3,62 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 13,59 .. 14,19 | 13,59 .. 14,19 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,51 .. 10,11 | 9,51 .. 10,11 | = |
De Cabra | €/l | 10,41 .. 11,01 | 10,41 .. 11,01 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.