Estabilidad de precios en todos los productos.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 45, 10/11/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (03/11/2022) | Actual (10/11/2022) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 250,00 | 250,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 324,00 | 324,00 | = |
Avena rubia | €/t | 329,00 | 329,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 318,00 | 318,00 | = |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 323,00 | 323,00 | = |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 323,00 | 323,00 | = |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 336,00 | 336,00 | = |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 710,00 | 710,00 | = |
Pipa de girasol | €/t | 610,00 | 610,00 | = |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 460,00 | 460,00 | = |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 450,00 | 450,00 | = |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 405,00 | 405,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 349,00 | 349,00 | = |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 434,00 | 434,00 | = |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 424,00 | 424,00 | = |
Trigo Panificable | €/t | 359,00 | 359,00 | = |
Triticales | €/t | 347,00 | 347,00 | = |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
Yero grano | €/t | 410,00 | 410,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.