Regreso a las cotizaciones tras la sesión en blanco de la semana anterior, sin variaciones notables respecto a las cotizaciones de hace dos semanas.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 44, 3/11/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/10/2022) | Actual (03/11/2022) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | 250,00 | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | 220,00 | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | s/c | 324,00 | |
Avena rubia | €/t | s/c | 329,00 | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 318,00 | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 323,00 | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | s/c | 323,00 | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 336,00 | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | 710,00 | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | 610,00 | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | 460,00 | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | 450,00 | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 405,00 | |
Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 349,00 | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 434,00 | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 424,00 | |
Trigo Panificable | €/t | s/c | 359,00 | |
Triticales | €/t | s/c | 347,00 | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | s/c | 440,00 | |
Yero grano | €/t | s/c | 410,00 |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.