Se registran subidas en varios productos: cebada, colza, aceite crudo de soja, salvados de soja y salvados de trigo fino nacional. Por su parte, descienden de precios las siguientes materias primas: girasol de importación 34%, maíz CE, harina de soja de importación 47%, harina de soja nacional 47% y trigo forrajero nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 35, 30/8/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (23/08/2022) | Actual (30/08/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 240 | 240 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 340 | 342 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 330 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 390 | 395 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 376 | 376 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 375 | 365 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 620 | 620 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 287 | 287 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.450 | 1.450 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 350 | 350 | = | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 368 | 362 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 580 | 560 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 580 | 560 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.520 | 1.540 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 310 | 322 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 355 | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 270 | 272 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 365 | 362 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.