Trigo, cebada y centeno mantienen precios muy altos que superan claramente la cotización del maíz
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 16, 19/4/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (12/04/2022) | Actual (19/04/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 215 | s/c | s/c/o Lleida | |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 385 | 385 | = | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 380 | 380 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 490 | 490 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 220 | 230 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 230 | 240 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 357 | 358 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 465 | 455 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 900 | 900 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 378 | 370 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.330 | 1.330 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.900 | 1.900 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 366 | 368 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 376 | 378 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 575 | 577 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 575 | 577 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.820 | 1.805 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 318 | 319 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 390 | 392 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 340 | 340 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 390 | 397 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.