Incrementos de cotizaciones en cebada nacional, aceite crudo de soja y salvados de soja. Por su parte, los descensos se registran en colza de importación, pulpa de remolacha, girasol de importación 34%, girasol de importación 28%-30%, maíz de importación, maíz CE, harina de soja de importación 47%, harina de soja nacional 47% y salvados de trigo fino nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 15, 12/4/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (05/04/2022) | Actual (12/04/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 215 | 215 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 383 | 385 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 380 | 380 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 523 | 490 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 220 | 220 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 230 | 230 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 360 | 357 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 475 | 465 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 900 | 900 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 390 | 378 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.330 | 1.330 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.900 | 1.900 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 375 | 366 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 385 | 376 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 578 | 575 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 578 | 575 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.739 | 1.820 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 314 | 318 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 390 | 390 | = | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 345 | 340 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 390 | 390 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.