Los forrajes cotizan al alza y los cereales mantienen una semana más la ligera tendencia a la baja
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 14, 5/4/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (29/03/2022) | Actual (05/04/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | s/c | 215 | s/c/o Lleida | |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 385 | 383 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 385 | 380 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 523 | 523 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 220 | 220 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 230 | 230 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 360 | 360 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 475 | 475 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 900 | 900 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 400 | 390 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.330 | 1.330 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.900 | 1.900 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 385 | 375 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 390 | 385 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 585 | 578 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 585 | 578 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.710 | 1.739 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 317 | 314 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 385 | 390 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 350 | 345 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 395 | 390 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.