Semana con aumentos generalizados en una parte importante de las materias primas: avena blanca y rubia, cebada, centeno, maíz, trigo extensible Chamorro nacional, trigo forrajero nacional, trigo gran fuerza, trigo panificable, triticales, veza y yero.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 9, 3/3/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (24/02/2022) | Actual (03/03/2022) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 251,00 | 271,00 | ↗ |
Avena rubia | €/t | 258,00 | 278,00 | ↗ |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 269,00 | 284,00 | ↗ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 274,00 | 289,00 | ↗ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 254,00 | 274,00 | ↗ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 278,00 | 298,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | s/c | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | s/c | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 295,00 | 315,00 | ↗ |
Trigo forrajero nacional | €/t | 277,00 | 297,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 323,00 | 343,00 | ↗ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 312,00 | 332,00 | ↗ |
Trigo Panificable | €/t | 282,00 | 302,00 | ↗ |
Triticales | €/t | 268,00 | 288,00 | ↗ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 307,00 | 322,00 | ↗ |
Yero grano | €/t | 264,00 | 279,00 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.