Los 'aires de guerra' dan un empujón importante al alza en los precios del trigo, el maíz y la soja, que se teme continúen en próximas semanas
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 8, 22/2/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (15/02/2022) | Actual (22/02/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 190 | 190 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 289 | 293 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 271 | 273 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 410 | 410 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 180 | 190 | ↗ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 190 | 200 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 284 | 284 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 340 | 338 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 610 | 600 | ↘ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 285 | 285 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.220 | 1.220 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.800 | 1.800 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 280 | 286 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 288 | 293 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 503 | 509 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 503 | 509 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.400 | 1.490 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 257 | 258 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 265 | 265 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 297 | 307 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.