Sube el precio de las ovejas de desvieje, mientras que se mantienen las cotizaciones en el resto de categorías de ovino y caprino, tanto en carne como en leche.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 5, 3/2/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/01/2022) | Actual (03/02/2022) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 3,69 .. 3,75 | 3,69 .. 3,75 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,08 .. 4,14 | 4,08 .. 4,14 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,74 .. 3,80 | 3,74 .. 3,80 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,77 .. 3,83 | 3,77 .. 3,83 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,71 .. 3,77 | 3,71 .. 3,77 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,29 .. 3,35 | 3,29 .. 3,35 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,62 .. 3,68 | 3,62 .. 3,68 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,65 .. 3,71 | 3,65 .. 3,71 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,59 .. 3,65 | 3,59 .. 3,65 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,17 .. 3,23 | 3,17 .. 3,23 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,70 .. 0,90 | 1,00 | ↗ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,83 .. 11,42 | 10,83 .. 11,42 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 8,28 .. 8,79 | 8,28 .. 8,79 | = |
De Cabra | €/l | 9,33 .. 9,93 | 9,33 .. 9,93 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.