Incrementos generalizados en prácticamente todos los productos cárnicos en la semana previa a las festividades navideñas.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 50, 17/12/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (05/11/2021) | Actual (17/12/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 9,80 | 10,20 | ↗ |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 9,30 | 9,70 | ↗ |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 8,80 | 9,20 | ↗ |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 8,30 | 8,70 | ↗ |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 7,70 | 8,10 | ↗ |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 12,40 | 12,90 | ↗ |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | s/c | 11,90 | |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 10,40 | 10,90 | ↗ |
Lechales segunda | €/kg canal | 10,00 | 10,50 | ↗ |
Lechales tercera | €/kg canal | 7,00 | 7,50 | ↗ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,10 | ↗ |
Cabeza | €/ud | 0,60 | 0,65 | ↗ |
Manitas | €/kg | 2,20 | 2,20 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 14,00 | ↗ |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,10 | ↗ |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,70 | ↗ |
Mollejas | €/kg | 13,00 | 15,00 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.