Se registran descensos en algunos precios de corderos, en concreto los situados entre 10 y 19 kilogramos de peso. Las cotizaciones de la leche, tanto en ovino como en caprino, permanecen sin cambios.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 50, 16/12/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (09/12/2021) | Actual (16/12/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,40 .. 5,46 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,79 .. 5,85 | 5,79 .. 5,85 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,62 .. 6,68 | 6,62 .. 6,68 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,63 .. 5,69 | 5,48 .. 5,54 | ↘ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,09 .. 5,15 | 4,94 .. 5,00 | ↘ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,79 .. 4,85 | 4,79 .. 4,85 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,67 .. 4,73 | 4,67 .. 4,73 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,04 .. 4,10 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,50 .. 6,56 | 6,50 .. 6,56 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,51 .. 5,57 | 5,36 .. 5,42 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,82 .. 4,88 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,67 .. 4,73 | 4,67 .. 4,73 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,55 .. 4,61 | 4,55 .. 4,61 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,34 .. 4,40 | 4,34 .. 4,40 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 3,92 .. 3,98 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,70 .. 0,90 | 0,70 .. 0,90 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,23 .. 10,53 | 10,23 .. 10,53 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 8,25 .. 8,76 | 8,25 .. 8,76 | = |
De Cabra | €/l | 9,33 .. 9,93 | 9,33 .. 9,93 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.