Importantes incrementos de precios en las categorías de corderos de mayor peso, además de las ovejas de desvieje. También sube la leche de oveja en la antesala del mes de diciembre, tanto la destinada a la DOP Queso Manchego como el resto de leche de oveja.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 47, 25/11/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (18/11/2021) | Actual (25/11/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,40 .. 5,46 | 5,40 .. 5,46 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,79 .. 5,85 | 5,79 .. 5,85 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,62 .. 6,68 | 6,62 .. 6,68 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,93 .. 5,99 | 5,93 .. 5,99 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,24 .. 5,30 | 5,24 .. 5,30 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,64 .. 4,70 | 4,79 .. 4,85 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,52 .. 4,58 | 4,67 .. 4,73 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,34 .. 4,40 | 4,46 .. 4,52 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 4,04 .. 4,10 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,50 .. 6,56 | 6,50 .. 6,56 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,81 .. 5,87 | 5,81 .. 5,87 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,12 .. 5,18 | 5,12 .. 5,18 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,52 .. 4,58 | 4,67 .. 4,73 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,40 .. 4,46 | 4,55 .. 4,61 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,22 .. 4,28 | 4,34 .. 4,40 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,92 .. 3,98 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,70 .. 0,90 | ↗ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 10,14 .. 10,44 | 10,23 .. 10,53 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 8,16 .. 8,76 | 8,25 .. 8,76 | ↗ |
De Cabra | €/l | 9,33 .. 9,93 | 9,33 .. 9,93 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.