Aumentos de cotizaciones en la mayor parte de los productos que cotizan en la Lonja de Albacete. Suben los precios de los cabritos lechales, de todas las categorías de corderos, de la leche de oveja destinada a la DOP Queso Manchego y de la leche de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 43, 28/10/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (21/10/2021) | Actual (28/10/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,07 .. 5,13 | 5,34 .. 5,40 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,46 .. 5,52 | 5,73 .. 5,79 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,29 .. 6,35 | 6,56 .. 6,62 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,48 .. 5,54 | 5,87 .. 5,93 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,67 .. 4,73 | 4,97 .. 5,03 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,16 .. 4,22 | 4,40 .. 4,46 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,31 .. 4,37 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 4,13 .. 4,19 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,74 .. 3,80 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,17 .. 6,23 | 6,44 .. 6,50 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,36 .. 5,42 | 5,75 .. 5,81 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,55 .. 4,61 | 4,85 .. 4,91 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,04 .. 4,10 | 4,28 .. 4,34 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,98 .. 4,04 | 4,19 .. 4,25 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 4,01 .. 4,07 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,44 .. 3,50 | 3,62 .. 3,68 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 9,99 .. 10,29 | 10,14 .. 10,44 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 8,16 .. 8,46 | 8,16 .. 8,76 | = |
De Cabra | €/l | 9,09 .. 9,69 | 9,33 .. 9,93 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.