Aumentan las cotizaciones de cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de importación 28%-30%, harina de pescado, maíz, salvados de soja, trigo forrajero nacional y guisante forrajero nacional. Por su parte, los descensos se registran en las harinas de soja y en aceite crudo de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 41, 13/10/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (05/10/2021) |
Actual (13/10/2021) |
Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 258 | 265 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 255 | 265 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 302 | 305 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 265 | 270 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 540 | 570 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 215 | 235 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.120 | 1.150 | ↗ | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.620 | 1.640 | ↗ | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 266 | 275 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 270 | 273 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 450 | 450 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 402 | 398 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 401 | 395 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.288 | 1.260 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 225 | 226 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigoguis | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 198 | 198 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 274 | 276 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 310 | 317 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.