Estabilidad en la mayoría de los productos, excepto una subida en el caso de las manitas.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 38, 24/9/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/09/2021) | Actual (24/09/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,10 | 8,10 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,60 | 7,60 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,10 | 7,10 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,60 | 6,60 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 11,40 | 11,40 | = |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 9,40 | 9,40 | = |
Lechales segunda | €/kg canal | 9,00 | 9,00 | = |
Lechales tercera | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,60 | 0,60 | = |
Manitas | €/kg | 2,05 | 2,20 | ↗ |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 13,00 | 13,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.