Se producen incrementos en todas las categorías de ovino y caprino para producción cárnica. Por su parte, no hay movimientos en el caso de la leche, tras los aumentos de la semana anterior.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 35, 2/9/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (26/08/2021) | Actual (02/09/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,40 .. 4,46 | 4,65 .. 4,71 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,79 .. 4,85 | 5,04 .. 5,10 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,54 .. 5,60 | 5,75 .. 5,81 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,73 .. 4,79 | 4,88 .. 4,94 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,07 .. 4,13 | 4,19 .. 4,25 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,65 .. 3,68 | 3,74 .. 3,80 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,62 .. 3,68 | 3,71 .. 3,77 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,53 .. 3,59 | 3,62 .. 3,68 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,23 .. 3,29 | 3,29 .. 3,35 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,42 .. 5,48 | 5,63 .. 5,69 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,61 .. 4,67 | 4,76 .. 4,82 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,95 .. 4,01 | 4,07 .. 4,13 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,53 .. 3,59 | 3,62 .. 3,68 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,50 .. 3,56 | 3,59 .. 3,65 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,41 .. 3,47 | 3,50 .. 3,56 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,11 .. 3,17 | 3,17 .. 3,23 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 9,99 .. 10,29 | 9,99 .. 10,29 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 8,04 .. 8,34 | 8,04 .. 8,34 | = |
De Cabra | €/l | 9,09 .. 9,69 | 9,09 .. 9,69 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.