Subida de precios de cebada, maíz, harina de soja, aceite de soja y trigo forrajero. Descienden semilla de girasol y salvados de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 29, 20/7/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (13/07/2021) | Actual (20/07/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 216 | 221 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 217 | 217 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 325 | 325 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 254 | 254 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 317 | 317 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 470 | 460 | ↘ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 200 | 200 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.120 | 1.120 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.590 | 1.590 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 246 | 252 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 256 | 261 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 400 | 408 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 400 | 408 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.241 | 1.264 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 221 | 220 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 198 | 198 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 229 | 232 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 280 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | 275 | 275 | = | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.