Subidas en todas las cotizaciones de leche de pequeños rumiantes, especialmente importantes en la de oveja dirigida a la DOP Queso Manchego y en la leche de cabra.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 25, 23/6/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (17/06/2021) | Actual (23/06/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 3,40 .. 3,46 | 3,40 .. 3,46 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 3,79 .. 3,85 | 3,79 .. 3,85 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,88 .. 4,94 | 4,88 .. 4,94 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,86 .. 3,92 | 3,86 .. 3,92 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,56 .. 3,62 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,53 .. 3,59 | 3,53 .. 3,59 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,44 .. 3,50 | 3,44 .. 3,50 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,17 .. 3,23 | 3,17 .. 3,23 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,76 .. 4,82 | 4,76 .. 4,82 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,34 .. 4,40 | 4,34 .. 4,40 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,74 .. 3,80 | 3,74 .. 3,80 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,44 .. 3,50 | 3,44 .. 3,50 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,41 .. 3,47 | 3,41 .. 3,47 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,32 .. 3,38 | 3,32 .. 3,38 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,05 .. 3,11 | 3,05 .. 3,11 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 9,03 .. 9,72 | 9,33 .. 9,96 | ↗ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 7,95 .. 8,25 | 7,98 .. 8,28 | ↗ |
De Cabra | €/l | 8,73 .. 9,57 | 9,03 .. 9,63 | ↗ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.