Nuevas subidas durante la última semana en el caso de avena, cebada, centeno, maíz y la mayoría de categorías de trigo.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 18, 6/5/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (29/04/2021) | Actual (06/05/2021) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 159,00 | 160,00 | ↗ |
Avena rubia | €/t | 166,00 | 167,00 | ↗ |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 181,00 | 184,00 | ↗ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 186,00 | 189,00 | ↗ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 186,00 | 188,00 | ↗ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 227,00 | 231,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 254,00 | 254,00 | = |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 249,00 | 249,00 | = |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 216,00 | 218,00 | ↗ |
Trigo forrajero nacional | €/t | 212,00 | 214,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 227,00 | 229,00 | ↗ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 216,00 | 218,00 | ↗ |
Trigo Panificable | €/t | 214,00 | 216,00 | ↗ |
Triticales | €/t | 200,00 | 202,00 | ↗ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Yero grano | €/t | 191,00 | 191,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.