Subidas en todas las categorías de carne de corderos lechales.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 17, 30/4/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (23/04/2021) | Actual (30/04/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 8,10 | 8,10 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,60 | 7,60 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 7,10 | 7,10 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,60 | 6,60 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 9,40 | 9,90 | ↗ |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 8,40 | 8,90 | ↗ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 7,40 | 7,90 | ↗ |
Lechales segunda | €/kg canal | 7,00 | 7,50 | ↗ |
Lechales tercera | €/kg canal | 4,00 | 4,50 | ↗ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 1,90 | 1,90 | = |
Cabeza | €/ud | 0,55 | 0,55 | = |
Manitas | €/kg | 2,05 | 2,05 | = |
Mollejas | €/kg | 11,00 | 11,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.