Sin cambios en todas las cotizaciones de materias primas.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 15, 15/4/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (08/04/2021) | Actual (15/04/2021) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
Avena rubia | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 179,00 | 179,00 | = |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 184,00 | 184,00 | = |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 184,00 | 184,00 | = |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 224,00 | 224,00 | = |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 254,00 | 254,00 | = |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 249,00 | 249,00 | = |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 210,00 | 210,00 | = |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 225,00 | 225,00 | = |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Trigo Panificable | €/t | 212,00 | 212,00 | = |
Triticales | €/t | 198,00 | 198,00 | = |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Yero grano | €/t | 191,00 | 191,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.