Descensos en todas las categorías de canales, mientras que la casquería se mantiene estable.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 7, 19/2/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (05/02/2021) | Actual (19/02/2021) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 7,70 | 7,50 | ↘ |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,20 | 7,00 | ↘ |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 6,70 | 6,50 | ↘ |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,20 | 6,00 | ↘ |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 5,60 | 5,40 | ↘ |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 9,90 | 9,40 | ↘ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 7,90 | 7,40 | ↘ |
Lechales segunda | €/kg canal | 7,50 | 7,00 | ↘ |
Lechales tercera | €/kg canal | 4,50 | 4,00 | ↘ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 1,90 | 1,90 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Manitas | €/kg | 2,05 | 2,05 | = |
Mollejas | €/kg | 11,00 | 11,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,00 | = |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.