Semana de muchos movimientos en las cotizaciones, con incrementos y descensos en varias materias primas.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 7, 16/2/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (09/02/2021) | Actual (16/02/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 212 | 214 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 205 | 204 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 338 | 335 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 232 | 229 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 327 | 325 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 510 | 510 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.060 | 1.060 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 238 | 235 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 237 | 237 | = | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 474 | 455 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 474 | 457 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 982 | 981 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 202 | 198 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 232 | 234 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 197 | 198 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 238 | 238 | = | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 306 | 304 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 314 | 312 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.