Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 5, 4/2/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/01/2021) | Actual (04/02/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,85 | 0,85 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,55 | 4,55 | = |
Cordero Extra | €/kg vivo | 4,85 | 4,85 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 3,65 | 3,65 | = |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,30 | 4,30 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,80 | 4,75 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,70 | 3,65 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,20 | ↘ |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,20 | 3,00 | ↘ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,15 | 2,95 | ↘ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,00 | 2,80 | ↘ |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,36 | 0,38 | ↗ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,26 | 0,28 | ↗ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,27 | 1,27 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,10 | 1,12 | ↗ |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,11 | 1,13 | ↗ |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,46 | 1,51 | ↗ |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 15,50 | 15,50 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 32,00 | 32,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 26,00 | 26,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.