Ligeras subidas del maíz forrajero y de varios tipos de trigo, mientras que se mantienen las cotizaciones en el resto.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 4, 28/1/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (21/01/2021) | Actual (28/01/2021) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
Avena rubia | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 171,00 | 171,00 | = |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 176,00 | 176,00 | = |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 177,00 | 177,00 | = |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 205,00 | 206,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 251,00 | 251,00 | = |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 246,00 | 246,00 | = |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 211,00 | 211,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 200,00 | 201,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 220,00 | 221,00 | ↗ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 209,00 | 210,00 | ↗ |
Trigo Panificable | €/t | 205,00 | 206,00 | ↗ |
Triticales | €/t | 191,00 | 191,00 | = |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Yero grano | €/t | 189,00 | 189,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.