Bajan los lechazos y los cochinillos
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 2, 14/1/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (07/01/2021) | Actual (14/01/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,85 | 0,85 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,60 | 0,60 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,85 | 4,55 | ↘ |
Cordero Extra | €/kg vivo | 5,15 | 4,85 | ↘ |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 3,95 | 3,65 | ↘ |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 4,60 | 4,30 | ↘ |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,00 | 4,80 | ↘ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,70 | 3,70 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,40 | 3,40 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,20 | 3,20 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,15 | 3,15 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,00 | 3,00 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,36 | 0,36 | = |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,26 | 0,26 | = |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,27 | 1,27 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,10 | 1,10 | = |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,11 | 1,11 | = |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,46 | 1,46 | = |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 15,50 | 15,50 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 37,00 | 34,00 | ↘ |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 31,00 | 28,00 | ↘ |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.