La soja sigue disparada y vuelve a marcar un nuevo récord en la primera sesión de 2021
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 1, 5/1/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (29/12/2020) | Actual (05/01/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 199 | 202 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 188 | 192 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 303 | 310 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 130 | 130 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 140 | 140 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 223 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 295 | 305 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 465 | 475 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 247 | 255 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 208 | 211 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 216 | 220 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 430 | 410 | ↘ | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 447 | 465 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 444 | 462 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 921 | 952 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 196 | 196 | = | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 216 | 219 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 195 | 193 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 223 | 226 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 279 | 284 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 286 | 290 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.