Correcciones a la baja durante la última semana en la mayor parte de las materias primas.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 50, 9/12/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (01/12/2020) | Actual (09/12/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 200 | 198 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 189 | 187 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 310 | 300 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 130 | 130 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 140 | 140 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 223 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 316 | 300 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 455 | 465 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 240 | 250 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 212 | 210 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 217 | 215 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 420 | 430 | ↗ | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 420 | 405 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 421 | 405 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 882 | 855 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 195 | 193 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 216 | 214 | ↘ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 202 | 202 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 226 | 223 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 283 | 278 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 290 | 284 | ↘ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.