Fuertes subidas en las categorías de los corderos lechales.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 49, 4/12/2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/11/2020) | Actual (04/12/2020) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 7,50 | 7,50 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 7,00 | 7,00 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 6,50 | 6,50 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 6,00 | 6,00 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 5,40 | 5,40 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 9,00 | 9,50 | ↗ |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 8,00 | 8,50 | ↗ |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 7,00 | 7,50 | ↗ |
Lechales segunda | €/kg canal | 7,00 | 7,50 | ↗ |
Lechales tercera | €/kg canal | 4,00 | 4,50 | ↗ |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 1,85 | 2,00 | ↗ |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Manitas | €/kg | 1,95 | 2,05 | ↗ |
Mollejas | €/kg | 12,00 | 12,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,00 | 2,10 | ↗ |
Cabeza | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Mollejas | €/kg | 13,00 | 13,00 | = |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.