Repetición de precios en todas las categorías.
Mercado de Talavera de la Reina (Semana 49, 2/12/2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/11/2020) | Actual (02/12/2020) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Oveja Manchega Vida | €/ud | 90,00 | 90,00 | = |
Oveja Merina Vida | €/ud | 88,00 | 88,00 | = |
Oveja Talaverana Vida | €/ud | 70,00 | 70,00 | = |
Oveja Merina de Abasto | €/kg vivo | 0,70 | 0,70 | = |
Oveja Talaverana de Abasto | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
Ovino - Machos | ||||
Macho Reproductor Manchego | €/ud | 180,00 | 180,00 | = |
Macho Reproductor Talaverano | €/ud | 100,00 | 100,00 | = |
Macho Reproductor Varias Razas | €/ud | 200,00 | 200,00 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero de 9,1 a 11 kg | €/kg vivo | 5,00 | 5,00 | = |
Cordero de 11,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,05 | 4,05 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,50 | 3,50 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,20 | 3,20 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,00 | 3,00 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 2,90 | 2,90 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,70 | 2,70 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg vivo | 2,60 | 2,60 | = |
Ovino - Leche | ||||
Leche de Oveja (esq.) | €/hg | 7,40 | 7,40 | = |
Caprino - Cabras | ||||
Cabras Adultas varias Razas | €/ud | 105,00 | 105,00 | = |
Cabra de Abasto | €/ud | 0,65 | 0,65 | = |
Caprino - Cabrito | ||||
Cabrito Lechal | €/kg vivo | 4,25 | 4,25 | = |
Caprino - Chivas | ||||
Chiva próxima primer parto | €/ud | 140,00 | 140,00 | = |
Caprino - Leche | ||||
Leche de Cabra (esq) | €/hg | 8,11 | 8,11 | = |
Ovino - Lana | ||||
Lana Entrefina | €/kg | s/c | s/c |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.