Ascensos en la mayor parte de las materias primas que cotizan, salvo un ligero descenso en el centeno.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 47, 17/11/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (10/11/2020) | Actual (17/11/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 197 | 200 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 188 | 187 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 295 | 310 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 150 | 150 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 160 | 160 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 206 | 212 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | 314 | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 400 | 400 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 220 | 226 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 209 | 213 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 210 | 215 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 423 | 428 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 423 | 428 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 815 | 870 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 194 | 196 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 210 | 213 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 195 | 199 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 219 | 225 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 270 | 284 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 276 | 290 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.