Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 42, 13/10/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (06/10/2020) | Actual (13/10/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 189 | 191 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 180 | 182 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 275 | 280 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 175 | 170 | ↘ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 190 | 185 | ↘ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 200 | 201 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 370 | 390 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 200 | 205 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 189 | 190 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 191 | 196 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 386 | 389 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 386 | 389 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 758 | 768 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 177 | 182 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 196 | 199 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 165 | 167 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 212 | 215 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 240 | 245 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 245 | 250 | ↗ | s/c/d |
Oviespaña, noticias diarias sobre el mercado nacional e internacional del ovino, investigación ganadera, alimentación y sistemas de manejo.